Отличное бюджетное решение для повседневной системы, с номинальной мощностью 600 Ватт, сабвуфер позволяет получить глубокий и насыщеный бас
Основные характеристики | |
Тип | Сабвуфер |
Номинальная мощность, Вт | 600 |
Максимальная мощность, Вт | 1200 |
Сопротивление / Импеданс | 2+2 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 83,08 |
Резонансная частота, Гц | 35Hz |
Электрическая добротность | 0,8895 |
Механическая добротность | 5,23 |
Полная добротность | 0,7523 |
Эквивалентный объём | 16.1865 L |
Масса подвижной системы | 178.74 gr |
Сопротивление DC | 3.6 Ω |
Эффективная площадь диффузора | 0.0471 m2 |
Гибкость подвижной системы | 0.2133 mm/N |
Силовой фактор | 18,479 |
Механическое сопротивление | 5.9343 Ω M |
Макс. отклонение диффузора | 38mm |
Материал подвеса | Пенополиуретан |
Тип корзины | Штамп/сталь |
Вес, (нетто) | 6800 |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.