Номинальная мощность (RMS) Вт | 300 |
Сопротивление постоянному току (Re) Ом | 3,05 |
Резонансная частота (Fs) Гц | 75 |
Полная добротность (Qts) | 0,34 |
Эквивалентный объём (Vas) л. | 21,5 |
Силовой фактор BL | 7,7 |
Масса подвижной системы Mms, г | 15,9 |
Чувстввительность (1 Ватт / 1 м) дБ | 95,5 |
Чувстввительность (2.83 В / 1 м) дБ | 99,8 |
Излучающая площадь (Sd) см² | 230 |
Внешний диаметр, мм | 211 |
Установочный диаметр, мм | 189 |
Установочная глубина, мм | 78 |
Масса динамика, кг | 2,9 |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.