Номинальная мощность (RMS) Вт | 1600 |
Материал и диаметр звуковой катушки | 3,2″ Круглая медь |
Материал изоляции звуковой катушки | Полиимид |
Материал несущей рамы | Литой алюминий |
Размер магнита | 2 x 190*25 мм |
Диаметр центрирующей шайбы, мм | 230 |
Материал Диффузора | Бумага армированная стекловолокном |
Материал пылезащитного колпака | Высокотемпературный АБС |
Сопротивление постоянному току (Re) Ом | 0,4 / 1,5+1,5 |
Резонансная частота (Fs) Гц | 26,1 / 26,6 |
Масса подвижной системы с воздушной нагрузкой (Mms) г. | 470 / 476 |
BL Тм | 7,3 / 21,7 |
Полная добротность (Qts) | 0,46 / 0,45 |
Электрическая добротность (Qes) | 0,49 / 0,48 |
Механическая добротность (Qms) | 4,85 / 4,88 |
Эквивалентный объём (Vas) л. | 65,2 / 64,3 |
Линейный ход (Xmax) (BL 50%) мм | 21 / 21 |
Чувстввительность (1 Ватт / 1 м) дБ | 86,00 / 86,2 |
Излучающая площадь (Sd) см² | 845 / 845 |
Внешний диаметр, мм | 397 |
Установочный диаметр, мм | 370 |
Установочная глубина, мм | 200 |
Объём вытесняемый сабвуфером, л | 5 |
Масса сабвуфера, кг | 13,6 |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.