Номинальная мощность (RMS) Вт | 140 |
Сопротивление постоянному току (Re) Ом | 3,3 |
Резонансная частота (Fs) Гц | 125 |
Полная добротность (Qts) | 0,59 |
Эквивалентный объём (Vas) л. | 5,5 |
Силовой фактор BL | 6,3 |
Масса подвижной системы Mms, г | 9,3 |
Чувстввительность (1 Ватт / 1 м) дБ | 94,4 |
Чувстввительность (2.83 В / 1 м) дБ | 98,1 |
Излучающая площадь (Sd) см² | 153 |
Внешний диаметр, мм | 173,5 |
Установочный диаметр, мм | 150 |
Установочная глубина, мм | 65 |
Масса динамика, кг | 1,7 |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.