Номинальная мощность (RMS) Вт | 300 |
Сопротивление постоянному току (Re) Ом | 3,11 |
Резонансная частота (Fs) Гц | 92,5 |
Полная добротность (Qts) | 0,28 |
Эквивалентный объём (Vas) л. | 15,2 |
Силовой фактор BL | 9,6 |
Масса подвижной системы Mms, г | 16,1 |
Чувствительность (1 Ватт / 1 м) дБ | 97,5 |
Чувствительность (2.83 В / 1 м) дБ | 101,5 |
Внешний диаметр, мм | 211 |
Установочный диаметр, мм | 189 |
Установочная глубина, мм | 78 |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.